TODAY FOOTBALL › Oyuncu Haberleri › Luis Cárdenas
Kaleci · Monterrey FK
Luis Cárdenas
- Mevki
- Kaleci
- Takım
- Monterrey FK
- Forma numarası
- #22
📊 Bu sezonki performans (26/27)
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga MX Apertura | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Yetenek göstergeleri
Gol yeteneği0.0090 dakikada gol · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 151 · 2%
Asist0.0090 dakikada asist · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 151 · 5%
Hücum katkısı0.0090 dakikada gol+asist · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 151 · 7%
Oynama payı540′Süre · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 151 · 71%
İstikrar6Maç sayısı · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 151 · 70%
Disiplin1Kart (ne kadar azsa o kadar yüksek) · Aynı Ligdeki Oyuncularla Karşılaştır · 151 · 17%
Yetenek göstergeleri, bu sezonun resmi verilerinin aynı lig ve aynı mevkideki oyuncularla karşılaştırılmasıyla elde edilir (tahmin veya bahis oranı değildir).
📚 Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Süre (dk) | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga MX Clausura | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liguilla Apertura | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Apertura | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liguilla Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Clausura | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liguilla Apertura | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX U23 Apertura (23/24 - 24/25) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liguilla Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Clausura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX U23 Clausura (23/24 - 24/25) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX U23 Apertura (23/24 - 24/25) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liguilla Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Clausura | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Apertura | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liguilla Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Apertura | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Luis Cárdenas Haberler · 0 건
Makaleyi hazırlamak.