TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Luis Cárdenas
Penjaga gol · Monterrey
Luis Cárdenas
- Kedudukan
- Penjaga gol
- Pasukan
- Monterrey
- Nombor jersi
- #22
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga MX Apertura | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.00Gol setiap 90 minit · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 151 · 2%
Bantuan0.00Bantuan setiap 90 minit · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 151 · 5%
Sumbangan serangan0.00Gol+bantuan setiap 90 minit · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 151 · 7%
Kadar penampilan540′Masa bermain · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 151 · 71%
Konsistensi6Bilangan perlawanan · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 151 · 70%
Disiplin1Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Bandingkan dengan Liga yang Sama · Kedudukan Pemain · 151 · 17%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga MX Clausura | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liguilla Apertura | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Apertura | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liguilla Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Clausura | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liguilla Apertura | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX U23 Apertura (23/24 - 24/25) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liguilla Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Clausura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX U23 Clausura (23/24 - 24/25) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX U23 Apertura (23/24 - 24/25) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liguilla Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Clausura | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Apertura | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liguilla Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Apertura | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Luis Cárdenas Berita · 0 건
Menyediakan artikel.