TODAY FOOTBALL › Новини гравців › Cas Odenthal
Захисник · Sassuolo
Cas Odenthal
- Позиція
- Захисник
- Команда
- Sassuolo
- Ігровий номер
- #26
- Громадянство
- Netherlands
- Дата народження
- 26/09/2000 (26р.)
- Місце народження
- Leersum
- Зріст
- 1,90 m
- Робоча нога
- right
- У клубі з
- 30/07/2024
- Контракт до
- 30/06/2027
📊 Статистика цього сезону (26/27)
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 4 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показники майстерності
Результативність0.35Голи за 90 хв · Та сама ліга·позиція 146гравців · топ 2%
Асисти0.00Асисти за 90 хв · Та сама ліга·позиція 146гравців · топ 32%
Внесок в атаку0.35Голи+асисти за 90 хв · Та сама ліга·позиція 146гравців · топ 12%
Частка ігрового часу514′Хвилини на полі · Та сама ліга·позиція 146гравців · топ 53%
Стабільність6Кількість матчів · Та сама ліга·позиція 146гравців · топ 64%
Дисципліна0Картки (що менше, то вище) · Та сама ліга·позиція 146гравців · топ 0%
Показники майстерності — це порівняння офіційної статистики цього сезону з гравцями тієї самої ліги та позиції (не прогнози й не коефіцієнти).
📚 Статистика кар'єри
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie B Play-out | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Serie B | 16 | 1394 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25/26 | Serie A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie B | 22 | 1680 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie B | 30 | 2545 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 22/23 | Serie B | 30 | 2684 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 28 | 2509 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Play-Offs | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Divisie | 29 | 2371 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 19/20 | Keuken Kampioen Divisie | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Preliminary Round | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 1 Spring | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 1 Fall | 13 | 1170 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 1 Spring | 10 | 790 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 1 Fall | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U19 Division 1 Spring | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U17 Divisie 1 Spring | 11 | 840 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U17 Division 1 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U17 Divisie 1 Spring | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Історія трансферів
📰 Cas Odenthal Новини · 0건
Підготовка статті.