TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › Cas Odenthal
ڈیفنڈر · Sassuolo
Cas Odenthal
- پوزیشن
- ڈیفنڈر
- ٹیم
- Sassuolo
- شرٹ نمبر
- #26
- قومیت
- Netherlands
- تاریخ پیدائش
- 26/09/2000 (26سال)
- جائے پیدائش
- Leersum
- قد
- 1,90 m
- پسندیدہ پاؤں
- right
- شمولیت
- 30/07/2024
- معاہدے کا اختتام
- 30/06/2027
📊 اس سیزن کی کارکردگی (26/27)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 4 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.35فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ·پوزیشن 146کھلاڑیوں میں سرفہرست 2%
اسسٹ0.00فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 146کھلاڑیوں میں سرفہرست 32%
حملے میں حصہ0.35فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 146کھلاڑیوں میں سرفہرست 12%
کھیلنے کے وقت کا تناسب514′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ·پوزیشن 146کھلاڑیوں میں سرفہرست 53%
مستقل مزاجی6میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ·پوزیشن 146کھلاڑیوں میں سرفہرست 64%
نظم و ضبط0کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ·پوزیشن 146کھلاڑیوں میں سرفہرست 0%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie B Play-out | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Serie B | 16 | 1394 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25/26 | Serie A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie B | 22 | 1680 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie B | 30 | 2545 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 22/23 | Serie B | 30 | 2684 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 28 | 2509 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Play-Offs | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Divisie | 29 | 2371 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 19/20 | Keuken Kampioen Divisie | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Preliminary Round | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 1 Spring | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 1 Fall | 13 | 1170 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 1 Spring | 10 | 790 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 1 Fall | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U19 Division 1 Spring | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U17 Divisie 1 Spring | 11 | 840 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U17 Division 1 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U17 Divisie 1 Spring | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 Cas Odenthal خبریں · 0건
مضمون تیار کرنا۔