TODAY FOOTBALL › Новини гравців › Даніель Муньйос
Захисник · Nottingham Forest
Даніель Муньйос
- Позиція
- Захисник · Right Midfield, Centre-Back
- Команда
- Nottingham Forest
- Ігровий номер
- #27
- Громадянство
- Colombia
- Дата народження
- 26/05/1996 (30р.)
- Місце народження
- Amalfi
- Зріст
- 1,80 m
- Робоча нога
- right
- У клубі з
- 31/08/2026
- Контракт до
- 30/06/2029
📊 Статистика цього сезону (26/27)
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 7 | 519 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показники майстерності
Результативність0.00Голи за 90 хв · Та сама ліга·позиція 125гравців · топ 29%
Асисти0.16Асисти за 90 хв · Та сама ліга·позиція 125гравців · топ 20%
Внесок в атаку0.16Голи+асисти за 90 хв · Та сама ліга·позиція 125гравців · топ 34%
Частка ігрового часу574′Хвилини на полі · Та сама ліга·позиція 125гравців · топ 60%
Стабільність8Кількість матчів · Та сама ліга·позиція 125гравців · топ 59%
Дисципліна1Картки (що менше, то вище) · Та сама ліга·позиція 125гравців · топ 16%
Показники майстерності — це порівняння офіційної статистики цього сезону з гравцями тієї самої ліги та позиції (не прогнози й не коефіцієнти).
📚 Статистика кар'єри
| Сезон | Турнір | Матчі | Хвилини | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 29 | 2404 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 37 | 3232 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 16 | 1440 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 17 | 1444 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 528 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League | 30 | 2615 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 26 | 1913 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 34 | 2840 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2020 | Liga DIMAYOR Apertura | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Fase Final Liga DIMAYOR II | 6 | 495 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Liga Dimayor Finalización | 15 | 1335 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 2019 | Liga DIMAYOR Apertura | 19 | 1662 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 2018 | Fase Final Liga DIMAYOR II | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Liga Dimayor Finalización | 18 | 1620 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2018 | Liga DIMAYOR Apertura | 10 | 858 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Liga Dimayor Finalización | 19 | 1710 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | Liga DIMAYOR Apertura | 11 | 945 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 6 | 537 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 259 | 0 | 1 | 2 | 0 |
🔁 Історія трансферів
📰 Даніель Муньйос Новини · 0건
Підготовка статті.