TODAY FOOTBALL › Tin cầu thủ › Daniel Muñoz
Hậu vệ · Nottingham Forest
Daniel Muñoz
- Vị trí
- Hậu vệ · Right Midfield, Centre-Back
- Đội bóng
- Nottingham Forest
- Số áo
- #27
- Quốc tịch
- Colombia
- Ngày sinh
- 26/05/1996 (30tuổi)
- Nơi sinh
- Amalfi
- Chiều cao
- 1,80 m
- Chân thuận
- right
- Gia nhập
- 31/08/2026
- Hết hạn hợp đồng
- 30/06/2029
📊 Thành tích mùa này (26/27)
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 7 | 519 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Chỉ số năng lực
Khả năng ghi bàn0.00Bàn thắng/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 125cầu thủ · top 29%
Kiến tạo0.16Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 125cầu thủ · top 20%
Đóng góp tấn công0.16Bàn thắng+Kiến tạo/90 phút · Cùng giải đấu·vị trí 125cầu thủ · top 34%
Tỷ lệ ra sân574′Thời gian thi đấu · Cùng giải đấu·vị trí 125cầu thủ · top 60%
Sự ổn định8Số trận · Cùng giải đấu·vị trí 125cầu thủ · top 59%
Kỷ luật1Thẻ phạt (càng ít càng cao) · Cùng giải đấu·vị trí 125cầu thủ · top 16%
Chỉ số năng lực được tính bằng cách so sánh số liệu chính thức mùa này với các cầu thủ cùng giải đấu và cùng vị trí (không phải dự đoán hay tỷ lệ cược).
📚 Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 29 | 2404 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 37 | 3232 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 16 | 1440 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 17 | 1444 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 528 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League | 30 | 2615 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 26 | 1913 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 34 | 2840 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2020 | Liga DIMAYOR Apertura | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Fase Final Liga DIMAYOR II | 6 | 495 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Liga Dimayor Finalización | 15 | 1335 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 2019 | Liga DIMAYOR Apertura | 19 | 1662 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 2018 | Fase Final Liga DIMAYOR II | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Liga Dimayor Finalización | 18 | 1620 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2018 | Liga DIMAYOR Apertura | 10 | 858 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Liga Dimayor Finalización | 19 | 1710 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | Liga DIMAYOR Apertura | 11 | 945 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 6 | 537 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 259 | 0 | 1 | 2 | 0 |
🔁 Lịch sử chuyển nhượng
📰 Daniel Muñoz Tin tức · 0건
Chuẩn bị bài báo