TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › Alfonso González Martínez
فارورڈ · Sevilla FC
Alfonso González Martínez
- پوزیشن
- فارورڈ · Centre-Forward, Right Winger
- ٹیم
- Sevilla FC
- شرٹ نمبر
- #7
- قومیت
- Spain
- تاریخ پیدائش
- 04/05/1999 (27 سال کی عمر)
- جائے پیدائش
- Albacete
- قد
- 1,72 m
- شمولیت
- 01/07/2025
- معاہدے کا اختتام
- 30/06/2028
📊 اس سیزن کی کارکردگی (26/27)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 4 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.00فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ·پوزیشن 98کھلاڑیوں میں سرفہرست 72%
اسسٹ0.60فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 98کھلاڑیوں میں سرفہرست 8%
حملے میں حصہ0.60فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 98کھلاڑیوں میں سرفہرست 41%
کھیلنے کے وقت کا تناسب150′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ·پوزیشن 98کھلاڑیوں میں سرفہرست 86%
مستقل مزاجی5میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ·پوزیشن 98کھلاڑیوں میں سرفہرست 81%
نظم و ضبط1کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ·پوزیشن 98کھلاڑیوں میں سرفہرست 60%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 10 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | LaLiga | 10 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 26 | 1372 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 23/24 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Primera Federación - Grupo I | 38 | 3042 | 13 | 7 | 4 | 0 |
| 22/23 | Primera Federación - Grupo II | 15 | 667 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | LaLiga2 | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Primera Federación - Grupo I | 35 | 2138 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Fase de ascenso (-2021) | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 15 | 1176 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 21 | 1526 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 24 | 1688 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 3 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 3 | 255 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 Alfonso González Martínez خبریں · 0건
مضمون تیار کرنا۔