TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › ایوانس پٹاس
فارورڈ · سی ایس کے اے صوفیہ
ایوانس پٹاس
- پوزیشن
- فارورڈ · Left Winger, Attacking Midfield
- ٹیم
- سی ایس کے اے صوفیہ
- قومیت
- قبرص
- تاریخ پیدائش
- 10/07/1996 (30 سال)
- جائے پیدائش
- Limassol
- قد
- 1,80 m
- پسندیدہ پاؤں
- دایاں پاؤں
- شمولیت
- 02/02/2025
- معاہدے کا اختتام
- 30/06/2028
📊 اس سیزن کی کارکردگی (26/27)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | efbet Liga | 12 | 800 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 26/27 | Bulgarian Cup | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bulgarian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.67فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ اور پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ · 334 · 11%
اسسٹ0.29فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ اور پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ · 334 · 20%
حملے میں حصہ0.96فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ اور پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ · 334 · 9%
کھیلنے کے وقت کا تناسب935′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ اور پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ · 334 · 48%
مستقل مزاجی14میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ اور پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ · 334 · 59%
نظم و ضبط1کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ اور پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ · 334 · 10%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | efbet Liga | 36 | 2679 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | UECL Playoffs Efbet Liga | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | efbet Liga | 17 | 1315 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | Allsvenskan | 30 | 2616 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | Allsvenskan | 13 | 1160 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Cyprus League Championship Round | 10 | 899 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Cyprus League | 25 | 2154 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | Cyprus League Championship Round | 9 | 589 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Cyprus League | 16 | 1208 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 20/21 | Cyprus League Championship Round | 8 | 650 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Cyprus League | 26 | 2101 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Cyprus League Championship Round | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Cyprus League | 18 | 705 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Cyprus League Relegation Round | 9 | 670 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Cyprus League | 19 | 1246 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | Cyprus League Championship Round | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Cyprus League | 4 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Cyprus League Championship Round | 4 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Cyprus League | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Cyprus League Championship Round | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Cyprus League | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Cyprus League Championship Round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Cyprus League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bulgarian Cup | 6 | 329 | 2 | 0 | 1 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
- Feb 2, 2025AIK → CSKA Sofia
- Jul 30, 2023Apol. Limassol → AIK
- Jun 30, 2019EN Paralimni → Apol. Limassol
- Aug 30, 2018Apol. Limassol → EN Paralimni
- Jul 1, 2014Apollon L. U19 → Apol. Limassol