TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › Ruben Aguilar
ڈیفنڈر · Lens
Ruben Aguilar
- پوزیشن
- ڈیفنڈر · Right Midfield, Left-Back
- ٹیم
- Lens
- شرٹ نمبر
- #2
- قومیت
- France, Spain
- تاریخ پیدائش
- 26/04/1993 (33سال)
- جائے پیدائش
- Grenoble
- قد
- 1,72 m
- پسندیدہ پاؤں
- right
- شمولیت
- 01/09/2023
- معاہدے کا اختتام
- 30/06/2028
📊 اس سیزن کی کارکردگی (26/27)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 9 | 625 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Trophée des Champions | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.13فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ·پوزیشن 94کھلاڑیوں میں سرفہرست 11%
اسسٹ0.13فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 94کھلاڑیوں میں سرفہرست 13%
حملے میں حصہ0.27فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 94کھلاڑیوں میں سرفہرست 10%
کھیلنے کے وقت کا تناسب670′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ·پوزیشن 94کھلاڑیوں میں سرفہرست 44%
مستقل مزاجی10میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ·پوزیشن 94کھلاڑیوں میں سرفہرست 22%
نظم و ضبط1کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ·پوزیشن 94کھلاڑیوں میں سرفہرست 13%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligue 1 | 26 | 1731 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | 16 | 1129 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 25 | 1925 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 20 | 1174 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 28 | 2138 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 33 | 2228 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 19 | 1067 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18/19 | Ligue 1 | 29 | 2532 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 17/18 | Ligue 1 | 31 | 2458 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16/17 | Ligue 2 | 30 | 2683 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15/16 | Ligue 2 | 22 | 1924 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15/16 | Championnat National 1 - Groupe B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Ligue 2 | 28 | 2436 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 13/14 | Championnat National 1 - Groupe C | 16 | 1065 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Championnat National 1 - Groupe C | 24 | 2072 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11/12 | Championnat National 1 - Groupe C | 15 | 1267 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 25/26 | Coupe de France | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coupe de France | 5 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 Ruben Aguilar خبریں · 0건
مضمون تیار کرنا۔