TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › Aarón Martín Caricol
ڈیفنڈر · Racing Santander
Aarón Martín Caricol
- پوزیشن
- ڈیفنڈر · Left Midfield
- ٹیم
- Racing Santander
- شرٹ نمبر
- #3
- قومیت
- Spain
- تاریخ پیدائش
- 22/04/1997 (29سال)
- جائے پیدائش
- Montmeló
- قد
- 1,78 m
- پسندیدہ پاؤں
- left
- شمولیت
- 01/09/2026
- معاہدے کا اختتام
- 30/06/2027
📊 اس سیزن کی کارکردگی (26/27)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.00فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ·پوزیشن 139کھلاڑیوں میں سرفہرست 24%
اسسٹ0.00فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 139کھلاڑیوں میں سرفہرست 24%
حملے میں حصہ0.00فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 139کھلاڑیوں میں سرفہرست 40%
کھیلنے کے وقت کا تناسب244′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ·پوزیشن 139کھلاڑیوں میں سرفہرست 81%
مستقل مزاجی6میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ·پوزیشن 139کھلاڑیوں میں سرفہرست 71%
نظم و ضبط0کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ·پوزیشن 139کھلاڑیوں میں سرفہرست 0%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 33 | 2161 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 36 | 3088 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 22 | 1381 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 28 | 1846 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 28 | 2296 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 19 | 1541 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 5 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 22 | 1795 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 33 | 2879 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | 32 | 2815 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 30 | 2587 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 28 | 2432 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 3 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 3 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Copa del Rey | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 Aarón Martín Caricol خبریں · 0건
مضمون تیار کرنا۔