TODAY FOOTBALL › Tin cầu thủ › Wilder Cartagena
Hậu vệ · Câu lạc bộ bóng đá Orlando City
Wilder Cartagena
- Vị trí
- Hậu vệ · Central Midfield
- Đội bóng
- Câu lạc bộ bóng đá Orlando City
- Số áo
- #16
- Quốc tịch
- Peru
- Ngày sinh
- 23/09/1994 (32 tuổi)
- Nơi sinh
- Lima
- Chiều cao
- 1,80 m
- Chân thuận
- Chân phải
- Gia nhập
- 31/01/2024
- Hết hạn hợp đồng
- 31/12/2026
📊 Thành tích mùa này (2026)
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 17 | 610 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Chỉ số năng lực
Khả năng ghi bàn0.00Bàn thắng/90 phút · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 425 · 43%
Kiến tạo0.00Kiến tạo/90 phút · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 425 · 44%
Đóng góp tấn công0.00Bàn thắng+Kiến tạo/90 phút · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 425 · 64%
Tỷ lệ ra sân661′Thời gian thi đấu · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 425 · 75%
Sự ổn định19Số trận · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 425 · 38%
Kỷ luật4Thẻ phạt (càng ít càng cao) · So sánh với các cầu thủ cùng giải đấu · Vị trí · 425 · 54%
Chỉ số năng lực được tính bằng cách so sánh số liệu chính thức mùa này với các cầu thủ cùng giải đấu và cùng vị trí (không phải dự đoán hay tỷ lệ cược).
📚 Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | Giải đấu | Trận | Thi đấu (phút) | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 431 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 27 | 2193 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 3 | 214 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 24 | 1910 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 8 | 332 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UAE Pro League | 22 | 1666 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 11 | 855 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | Copa Maradona - Fase Complementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 2 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Liga 1 Playoffs | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Liga 1 Clausura | 14 | 892 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019 | Liga 1 Apertura | 13 | 1096 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 18/19 | Liga MX Apertura | 12 | 883 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Liga MX Clausura | 13 | 972 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga 1 Clausura | 12 | 1012 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2017 | Liga 1 Apertura | 13 | 1125 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2017 | Torneo de Verano (- 2018) | 13 | 1133 | 0 | 1 | 5 | 0 |
🔁 Lịch sử chuyển nhượng
📰 Wilder Cartagena Tin tức · 0 건
Chuẩn bị bài báo