TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › Vilderis Kartachena
Gynėjas · Orlando City
Vilderis Kartachena
- Pozicija
- Gynėjas · Central Midfield
- Komanda
- Orlando City
- Marškinėlių numeris
- #16
- Pilietybė
- Peru
- Gimimo data
- 23/09/1994 (32 m.)
- Gimimo vieta
- Lima
- Ūgis
- 1,80 m
- Pagrindinė koja
- Dešinė pėda
- Prisijungė prie klubo
- 31/01/2024
- Sutartis galioja iki
- 31/12/2026
📊 Šio sezono statistika (2026)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 17 | 610 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.00Įvarčiai per 90 min. · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 425 · 43%
Rez. perdavimai0.00Rez. perdavimai per 90 min. · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 425 · 44%
Indėlis į ataką0.00Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 425 · 64%
Žaidimo laiko dalis661′Sužaista minučių · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 425 · 75%
Pastovumas19Rungtynės · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 425 · 38%
Drausmė4Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 425 · 54%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 431 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 27 | 2193 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 3 | 214 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 24 | 1910 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 8 | 332 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UAE Pro League | 22 | 1666 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 11 | 855 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | Copa Maradona - Fase Complementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 2 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Liga 1 Playoffs | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Liga 1 Clausura | 14 | 892 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019 | Liga 1 Apertura | 13 | 1096 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 18/19 | Liga MX Apertura | 12 | 883 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Liga MX Clausura | 13 | 972 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga 1 Clausura | 12 | 1012 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2017 | Liga 1 Apertura | 13 | 1125 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2017 | Torneo de Verano (- 2018) | 13 | 1133 | 0 | 1 | 5 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 Vilderis Kartachena Naujienos · 0 건
Paruoškite šį straipsnį.