TODAY FOOTBALL › Новини за играчи › Armindo Sieb
Полузащитник · Los Angeles FC
Armindo Sieb
- Пост
- Полузащитник · Centre-Forward, Right Winger
- Отбор
- Los Angeles FC
- Номер
- #9
- Националност
- Germany, Mozambique
- Дата на раждане
- 17/02/2003 (23г.)
- Място на раждане
- Halle (Saale)
- Ръст
- 1,75 m
- Силен крак
- both
- В клуба от
- 13/08/2026
- Договор до
- 30/06/2029
📊 Статистика този сезон (25/26)
| Сезон | Турнир | Мачове | Минути | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 22 | 534 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League | 7 | 218 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатели
Резултатност0.29Голове на 90 мин. · Същата лига и пост 165играчи · топ 11%
Асистенции0.00Асистенции на 90 мин. · Същата лига и пост 165играчи · топ 48%
Принос в атаката0.29Голове+асистенции на 90 мин. · Същата лига и пост 165играчи · топ 28%
Дял игрово време947′Игрово време · Същата лига и пост 165играчи · топ 38%
Постоянство33Брой мачове · Същата лига и пост 165играчи · топ 10%
Дисциплина3Картони (по-малко = по-високо) · Същата лига и пост 165играчи · топ 29%
Показателите сравняват официалната статистика от този сезон с играчи от същата лига и на същия пост (не са прогноза или коефициенти).
📚 Статистика в кариерата
| Сезон | Турнир | Мачове | Минути | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 10 | 575 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 27 | 752 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga Südwest | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 33 | 2213 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 22/23 | 2. Bundesliga | 30 | 1642 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Bayern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Bayern | 33 | 2061 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 21/22 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 3. Liga | 12 | 652 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 15 | 891 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 18/19 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 25 | 1496 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UEFA Youth League | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Трансферна история
📰 Armindo Sieb Новини · 0건
Подготовка на статията.