TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Armindo Sieb
Gelandang · Los Angeles FC
Armindo Sieb
- Posisi
- Gelandang · Centre-Forward, Right Winger
- Klub saat ini
- Los Angeles FC
- Nomor punggung
- #9
- Kewarganegaraan
- Germany, Mozambique
- Tanggal lahir
- 17/02/2003 (23tahun)
- Tempat lahir
- Halle (Saale)
- Tinggi badan
- 1,75 m
- Kaki dominan
- both
- Bergabung
- 13/08/2026
- Kontrak berakhir
- 30/06/2029
📊 Performa musim ini (25/26)
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 22 | 534 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League | 7 | 218 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indikator kemampuan
Ketajaman0.29Gol per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 11%
Assist0.00Assist per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 48%
Kontribusi serangan0.29Gol + assist per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 28%
Porsi bermain947′Menit bermain · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 38%
Konsistensi33Jumlah laga · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 10%
Disiplin3Kartu (makin sedikit makin tinggi) · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 29%
Indikator kemampuan membandingkan statistik resmi musim ini dengan pemain di liga dan posisi yang sama (bukan prediksi atau odds).
📚 Statistik karier
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 10 | 575 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 27 | 752 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga Südwest | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 33 | 2213 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 22/23 | 2. Bundesliga | 30 | 1642 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Bayern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Bayern | 33 | 2061 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 21/22 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 3. Liga | 12 | 652 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 15 | 891 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 18/19 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 25 | 1496 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UEFA Youth League | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Riwayat transfer
📰 Armindo Sieb Berita · 0건
Mempersiapkan artikel.