TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › Armindo Sieb
مڈفیلڈر · Los Angeles FC
Armindo Sieb
- پوزیشن
- مڈفیلڈر · Centre-Forward, Right Winger
- ٹیم
- Los Angeles FC
- شرٹ نمبر
- #9
- قومیت
- Germany, Mozambique
- تاریخ پیدائش
- 17/02/2003 (23سال)
- جائے پیدائش
- Halle (Saale)
- قد
- 1,75 m
- پسندیدہ پاؤں
- both
- شمولیت
- 13/08/2026
- معاہدے کا اختتام
- 30/06/2029
📊 اس سیزن کی کارکردگی (25/26)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 22 | 534 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League | 7 | 218 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.29فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 11%
اسسٹ0.00فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 48%
حملے میں حصہ0.29فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 28%
کھیلنے کے وقت کا تناسب947′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 38%
مستقل مزاجی33میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 10%
نظم و ضبط3کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 29%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 10 | 575 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 27 | 752 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga Südwest | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 33 | 2213 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 22/23 | 2. Bundesliga | 30 | 1642 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Bayern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Bayern | 33 | 2061 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 21/22 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 3. Liga | 12 | 652 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 15 | 891 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 18/19 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 25 | 1496 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UEFA Youth League | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 Armindo Sieb خبریں · 0건
مضمون تیار کرنا۔