TODAY FOOTBALL › Новини за играчи › Ridgeciano Delano Leandro Haps
Защитник · Venezia
Ridgeciano Delano Leandro Haps
- Пост
- Защитник · Left-Back, Left Winger
- Отбор
- Venezia
- Номер
- #5
- Националност
- Suriname, Netherlands
- Дата на раждане
- 12/06/1993 (33г.)
- Място на раждане
- Utrecht
- Ръст
- 1,75 m
- Силен крак
- left
- В клуба от
- 31/08/2021
- Договор до
- 30/06/2028
📊 Статистика този сезон (26/27)
| Сезон | Турнир | Мачове | Минути | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 7 | 413 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатели
Резултатност0.00Голове на 90 мин. · Същата лига и пост 146играчи · топ 28%
Асистенции0.18Асистенции на 90 мин. · Същата лига и пост 146играчи · топ 16%
Принос в атаката0.18Голове+асистенции на 90 мин. · Същата лига и пост 146играчи · топ 28%
Дял игрово време489′Игрово време · Същата лига и пост 146играчи · топ 54%
Постоянство9Брой мачове · Същата лига и пост 146играчи · топ 45%
Дисциплина1Картони (по-малко = по-високо) · Същата лига и пост 146играчи · топ 18%
Показателите сравняват официалната статистика от този сезон с играчи от същата лига и на същия пост (не са прогноза или коефициенти).
📚 Статистика в кариерата
| Сезон | Турнир | Мачове | Минути | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie B | 25 | 1220 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 25 | 1368 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 16 | 770 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 5 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 19 | 1246 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 21/22 | Serie A | 25 | 2060 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Play-Offs Conference League | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 21 | 1270 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 16 | 1340 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | 9 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Beloften Eredivisie | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | 23 | 1717 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Beloften Eredivisie | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Play-Offs Conference League | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | 30 | 2641 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 15/16 | Eredivisie | 27 | 2286 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | 18 | 492 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14/15 | Beloften Eredivisie | 8 | 711 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Beloften Preliminary Round | 7 | 601 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | 10 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Beloften Eredivisie | 6 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Трансферна история
📰 Ridgeciano Delano Leandro Haps Новини · 0건
Подготовка на статията.