TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Ridgeciano Delano Leandro Haps
Védő · Venezia
Ridgeciano Delano Leandro Haps
- Poszt
- Védő · Left-Back, Left Winger
- Csapat
- Venezia
- Mezszám
- #5
- Állampolgárság
- Suriname, Netherlands
- Születési dátum
- 12/06/1993 (33éves)
- Születési hely
- Utrecht
- Magasság
- 1,75 m
- Erősebb láb
- left
- Érkezés
- 31/08/2021
- Szerződés lejárta
- 30/06/2028
📊 Idei szezon statisztikái (26/27)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 7 | 413 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 146játékos közül a legjobb 28%
Gólpasszok0.18Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 146játékos közül a legjobb 16%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.18Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 146játékos közül a legjobb 28%
Játékidő-arány489′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 146játékos közül a legjobb 54%
Kiegyensúlyozottság9Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 146játékos közül a legjobb 45%
Fegyelem1Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 146játékos közül a legjobb 18%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie B | 25 | 1220 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 25 | 1368 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 16 | 770 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 5 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 19 | 1246 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 21/22 | Serie A | 25 | 2060 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Play-Offs Conference League | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 21 | 1270 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 16 | 1340 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | 9 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Beloften Eredivisie | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | 23 | 1717 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Beloften Eredivisie | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Play-Offs Conference League | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | 30 | 2641 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 15/16 | Eredivisie | 27 | 2286 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | 18 | 492 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14/15 | Beloften Eredivisie | 8 | 711 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Beloften Preliminary Round | 7 | 601 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | 10 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Beloften Eredivisie | 6 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Ridgeciano Delano Leandro Haps Hírek · 0건
A cikk elkészítése.