TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Ridgeciano Delano Leandro Haps
Defensa · Venezia
Ridgeciano Delano Leandro Haps
- Posició
- Defensa · Left-Back, Left Winger
- Equip
- Venezia
- Dorsal
- #5
- Nacionalitat
- Suriname, Netherlands
- Data de naixement
- 12/06/1993 (33anys)
- Lloc de naixement
- Utrecht
- Alçada
- 1,75 m
- Peu dominant
- left
- Incorporació
- 31/08/2021
- Fi de contracte
- 30/06/2028
📊 Rendiment d'aquesta temporada (26/27)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 7 | 413 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.00Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 146jugadors · top 28%
Assistències0.18Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 146jugadors · top 16%
Contribució ofensiva0.18Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 146jugadors · top 28%
Percentatge de minuts489′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 146jugadors · top 54%
Regularitat9Partits jugats · Mateixa lliga i posició 146jugadors · top 45%
Disciplina1Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 146jugadors · top 18%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie B | 25 | 1220 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 25 | 1368 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 16 | 770 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 5 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 19 | 1246 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 21/22 | Serie A | 25 | 2060 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Play-Offs Conference League | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 21 | 1270 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 16 | 1340 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | 9 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Beloften Eredivisie | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | 23 | 1717 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Beloften Eredivisie | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Play-Offs Conference League | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | 30 | 2641 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 15/16 | Eredivisie | 27 | 2286 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | 18 | 492 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14/15 | Beloften Eredivisie | 8 | 711 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Beloften Preliminary Round | 7 | 601 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | 10 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Beloften Eredivisie | 6 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Ridgeciano Delano Leandro Haps Notícies · 0건
Preparant l'article.