TODAY FOOTBALL › Spielernews › Álvaro Djaló
Stürmer · Athletic Bilbao
Álvaro Djaló
- Position
- Stürmer · Right Winger, Second Striker
- Team
- Athletic Bilbao
- Rückennummer
- #25
- Nationalität
- Guinea-Bissau, Spanien
- Geburtsdatum
- 16/08/1999 (27 J.)
- Geburtsort
- Madrid
- Größe
- 1,75 m
- Starker Fuß
- Rechter Fuß
- Im Verein seit
- 01/07/2024
- Vertrag bis
- 30/06/2029
📊 Diese Saison (26/27)
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Leistungswerte
Torgefahr0.00Tore pro 90 Min. · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 99 · 73%
Vorlagen0.00Vorlagen pro 90 Min. · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 99 · 62%
Offensivbeitrag0.00Tore + Vorlagen pro 90 Min. · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 99 · 84%
Einsatzanteil9′Einsatzminuten · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 99 · 99%
Konstanz1Einsätze · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 99 · 99%
Disziplin0Karten (weniger = besser) · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 99 · 0%
Die Leistungswerte vergleichen die offiziellen Daten dieser Saison mit Spielern derselben Liga und Position (keine Prognosen oder Quoten).
📚 Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Qatar Stars League | 19 | 928 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 17 | 658 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 30 | 1803 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | 24 | 617 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 21/22 | Liga 3 - Promotion stage | 5 | 324 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga 3 | 14 | 914 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 20/21 | Campeonato Portugal Championship round | 6 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campeonato de Portugal Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campeonato de Portugal - Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga Next Gen U23 | 24 | 1163 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Campeonato de Portugal - Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga Next Gen U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Amir Cup | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | QSL Cup (Ooredoo) | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 3 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | 3 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Cup Revelacao U-23 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | AFC Champions League Elite | 6 | 407 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 8 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | UEFA Europa League | 2 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Álvaro Djaló News · 0 건
Vorbereitung des Artikels.