TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Álvaro Djaló
Napadač · Athletic Club
Álvaro Djaló
- Pozicija
- Napadač · Right Winger, Second Striker
- Momčad
- Athletic Club
- Broj dresa
- #25
- Državljanstvo
- Guinea-Bissau, Španjolska
- Datum rođenja
- 16/08/1999 (27 god.)
- Mjesto rođenja
- Madrid
- Visina
- 1,75 m
- Jača noga
- Desno stopalo
- Dolazak
- 01/07/2024
- Ugovor do
- 30/06/2029
📊 Statistika ove sezone (26/27)
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Pokazatelji sposobnosti
Učinkovitost0.00Golovi po 90 min · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 99 · 73%
Asistencije0.00Asistencije po 90 min · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 99 · 62%
Doprinos napadu0.00Golovi + asistencije po 90 min · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 99 · 84%
Udio minutaže9′Minutaža · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 99 · 99%
Konzistentnost1Broj utakmica · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 99 · 99%
Disciplina0Kartoni (manje = više) · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 99 · 0%
Pokazatelji sposobnosti uspoređuju službenu statistiku ove sezone s igračima iz iste lige i na istoj poziciji (nisu prognoze ni koeficijenti).
📚 Statistika karijere
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Qatar Stars League | 19 | 928 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 17 | 658 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 30 | 1803 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | 24 | 617 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 21/22 | Liga 3 - Promotion stage | 5 | 324 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga 3 | 14 | 914 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 20/21 | Campeonato Portugal Championship round | 6 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campeonato de Portugal Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campeonato de Portugal - Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga Next Gen U23 | 24 | 1163 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Campeonato de Portugal - Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga Next Gen U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Amir Cup | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | QSL Cup (Ooredoo) | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 3 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | 3 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Cup Revelacao U-23 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | AFC Champions League Elite | 6 | 407 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 8 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | UEFA Europa League | 2 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Povijest transfera
📰 Álvaro Djaló Vijesti · 0 건
Priprema članka.