TODAY FOOTBALL › Jogadores › Álvaro Djaló
Atacante · Athletic Club
Álvaro Djaló
- Posição
- Atacante · Right Winger, Second Striker
- Clube atual
- Athletic Club
- Número da camisa
- #25
- Nacionalidade
- Guinea-Bissau, Espanha
- Data de nascimento
- 16/08/1999 (27 anos)
- Local de nascimento
- Madrid
- Altura
- 1,75 m
- Pé preferido
- Pé direito
- Chegada ao clube
- 01/07/2024
- Fim do contrato
- 30/06/2029
📊 Desempenho nesta temporada (26/27)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.00Gols por 90 min · Comparar com a mesma liga · Jogadores por posição · 99 · 73%
Assistências0.00Assistências por 90 min · Comparar com a mesma liga · Jogadores por posição · 99 · 62%
Contribuição ofensiva0.00Gols + assistências por 90 min · Comparar com a mesma liga · Jogadores por posição · 99 · 84%
Tempo de jogo9′Minutos jogados · Comparar com a mesma liga · Jogadores por posição · 99 · 99%
Regularidade1Jogos disputados · Comparar com a mesma liga · Jogadores por posição · 99 · 99%
Disciplina0Cartões (menos = nota maior) · Comparar com a mesma liga · Jogadores por posição · 99 · 0%
Os indicadores comparam as estatísticas oficiais desta temporada com as de jogadores da mesma liga e posição (não são previsões nem odds).
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Qatar Stars League | 19 | 928 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 17 | 658 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 30 | 1803 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | 24 | 617 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 21/22 | Liga 3 - Promotion stage | 5 | 324 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga 3 | 14 | 914 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 20/21 | Campeonato Portugal Championship round | 6 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campeonato de Portugal Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campeonato de Portugal - Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga Next Gen U23 | 24 | 1163 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Campeonato de Portugal - Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga Next Gen U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Amir Cup | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | QSL Cup (Ooredoo) | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 3 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | 3 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Cup Revelacao U-23 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | AFC Champions League Elite | 6 | 407 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 8 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | UEFA Europa League | 2 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Histórico de transferências
📰 Álvaro Djaló Notícias · 0 건
Preparando o artigo.