TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Sam Surridge
Ründaja · Nashville SC
Sam Surridge
- Positsioon
- Ründaja
- Meeskond
- Nashville SC
- Särginumber
- #9
- Rahvus
- England
- Sünniaeg
- 28/07/1998 (28 a)
- Sünnikoht
- Slough
- Pikkus
- 1,90 m
- Eelistatud jalg
- Parem jalg
- Liitus
- 25/07/2023
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2028
📊 Selle hooaja statistika (2026)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 27 | 2103 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.80Väravad 90 min kohta · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 334 · 7%
Resultatiivsed söödud0.04Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 334 · 70%
Panus rünnakusse0.84Väravad + söödud 90 min kohta · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 334 · 13%
Mänguaja osakaal2247′Mänguaeg · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 334 · 13%
Stabiilsus30Mängude arv · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 334 · 18%
Distsipliin3Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 334 · 12%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 256 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | MLS | 34 | 2942 | 24 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 | MLS | 28 | 2394 | 12 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | MLS | 9 | 501 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 20 | 307 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Championship Play-Offs | 3 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 17 | 612 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Championship | 20 | 689 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 29 | 1011 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 20 | 774 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | League Two | 15 | 1030 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 17/18 | League Two | 41 | 2051 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 6 | 348 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 4 | 230 | 2 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Sam Surridge Uudised · 0
Artikli ettevalmistamine.