TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Sam Surridge
Penyerang · Nashville SC
Sam Surridge
- Posisi
- Penyerang
- Klub saat ini
- Nashville SC
- Nomor punggung
- #9
- Kewarganegaraan
- England
- Tanggal lahir
- 28/07/1998 (28 tahun)
- Tempat lahir
- Slough
- Tinggi badan
- 1,90 m
- Kaki dominan
- Kaki kanan
- Bergabung
- 25/07/2023
- Kontrak berakhir
- 30/06/2028
📊 Performa musim ini (2026)
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 27 | 2103 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indikator kemampuan
Ketajaman0.80Gol per 90 menit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 334 · 7%
Assist0.04Assist per 90 menit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 334 · 70%
Kontribusi serangan0.84Gol + assist per 90 menit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 334 · 13%
Porsi bermain2247′Menit bermain · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 334 · 13%
Konsistensi30Jumlah laga · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 334 · 18%
Disiplin3Kartu (makin sedikit makin tinggi) · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 334 · 12%
Indikator kemampuan membandingkan statistik resmi musim ini dengan pemain di liga dan posisi yang sama (bukan prediksi atau odds).
📚 Statistik karier
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 256 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | MLS | 34 | 2942 | 24 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 | MLS | 28 | 2394 | 12 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | MLS | 9 | 501 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 20 | 307 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Championship Play-Offs | 3 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 17 | 612 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Championship | 20 | 689 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 29 | 1011 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 20 | 774 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | League Two | 15 | 1030 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 17/18 | League Two | 41 | 2051 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 6 | 348 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 4 | 230 | 2 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Riwayat transfer
📰 Sam Surridge Berita · 0
Mempersiapkan artikel.