TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Heung-Min Son
Gelandang · Los Angeles FC
Heung-Min Son
- Posisi
- Gelandang · Centre-Forward, Second Striker
- Klub saat ini
- Los Angeles FC
- Nomor punggung
- #7
- Kewarganegaraan
- Korea, South
- Tanggal lahir
- 08/07/1992 (34tahun)
- Tempat lahir
- Chuncheon, Gangwon
- Tinggi badan
- 1,83 m
- Kaki dominan
- both
- Bergabung
- 06/08/2025
- Kontrak berakhir
- 31/12/2027
📊 Performa musim ini (24/25)
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Premier League | 30 | 2117 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indikator kemampuan
Ketajaman0.29Gol per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 10%
Assist0.39Assist per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 8%
Kontribusi serangan0.68Gol + assist per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 5%
Porsi bermain2517′Menit bermain · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 10%
Konsistensi36Jumlah laga · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 2%
Disiplin1Kartu (makin sedikit makin tinggi) · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 4%
Indikator kemampuan membandingkan statistik resmi musim ini dengan pemain di liga dan posisi yang sama (bukan prediksi atau odds).
📚 Statistik karier
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 31 | 2553 | 7 | 14 | 2 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 298 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 10 | 806 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 35 | 2948 | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 36 | 2899 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 35 | 3022 | 23 | 9 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 37 | 3126 | 17 | 11 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 30 | 2488 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 18/19 | Premier League | 31 | 2048 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 17/18 | Premier League | 37 | 2311 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 34 | 2070 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 28 | 1105 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga | 30 | 2290 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 13/14 | Bundesliga | 31 | 2387 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | 33 | 2701 | 12 | 2 | 4 | 0 |
| 11/12 | Bundesliga | 27 | 1220 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 | Bundesliga | 13 | 720 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 09/10 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 11 | 864 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | Regionalliga Nord (- 11/12) | 6 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 15 | 889 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Riwayat transfer
📰 Heung-Min Son Berita · 0건
Mempersiapkan artikel.