TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › Heung-Min Son
مڈفیلڈر · Los Angeles FC
Heung-Min Son
- پوزیشن
- مڈفیلڈر · Centre-Forward, Second Striker
- ٹیم
- Los Angeles FC
- شرٹ نمبر
- #7
- قومیت
- Korea, South
- تاریخ پیدائش
- 08/07/1992 (34سال)
- جائے پیدائش
- Chuncheon, Gangwon
- قد
- 1,83 m
- پسندیدہ پاؤں
- both
- شمولیت
- 06/08/2025
- معاہدے کا اختتام
- 31/12/2027
📊 اس سیزن کی کارکردگی (24/25)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Premier League | 30 | 2117 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.29فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 10%
اسسٹ0.39فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 8%
حملے میں حصہ0.68فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 5%
کھیلنے کے وقت کا تناسب2517′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 10%
مستقل مزاجی36میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 2%
نظم و ضبط1کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 4%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 31 | 2553 | 7 | 14 | 2 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 298 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 10 | 806 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 35 | 2948 | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 36 | 2899 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 35 | 3022 | 23 | 9 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 37 | 3126 | 17 | 11 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 30 | 2488 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 18/19 | Premier League | 31 | 2048 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 17/18 | Premier League | 37 | 2311 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 34 | 2070 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 28 | 1105 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga | 30 | 2290 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 13/14 | Bundesliga | 31 | 2387 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | 33 | 2701 | 12 | 2 | 4 | 0 |
| 11/12 | Bundesliga | 27 | 1220 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 | Bundesliga | 13 | 720 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 09/10 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 11 | 864 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | Regionalliga Nord (- 11/12) | 6 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 15 | 889 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 Heung-Min Son خبریں · 0건
مضمون تیار کرنا۔