TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Borna Sosa
Aizsargs · FC Koln
Borna Sosa
- Pozīcija
- Aizsargs · Left Midfield
- Komanda
- FC Koln
- Krekla numurs
- #3
- Pilsonība
- Croatia, Germany
- Dzimšanas datums
- 21/01/1998 (28g.)
- Dzimšanas vieta
- Zagreb
- Augums
- 1,87 m
- Spēcīgākā kāja
- left
- Pievienojās klubam
- 01/09/2026
- Līgums līdz
- 30/06/2027
📊 Šīs sezonas statistika (26/27)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 6 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.00Vārti 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 118spēlētāju · labākie 29%
Rez. piespēles0.00Rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 118spēlētāju · labākie 36%
Ieguldījums uzbrukumā0.00Vārti + rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 118spēlētāju · labākie 51%
Spēles laika daļa557′Nospēlētās minūtes · Tā pati līga un pozīcija 118spēlētāju · labākie 56%
Stabilitāte7Spēles · Tā pati līga un pozīcija 118spēlētāju · labākie 64%
Disciplīna2Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Tā pati līga un pozīcija 118spēlētāju · labākie 32%
Prasmju rādītāji salīdzina šīs sezonas oficiālo statistiku ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem (tās nav prognozes vai koeficienti).
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 7 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 19 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 16 | 844 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga Playoffs | 2 | 156 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 25 | 1959 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 28 | 2500 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 26 | 2048 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | 12 | 688 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 12 | 614 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | SuperSport HNL | 21 | 1656 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 16/17 | SuperSport HNL | 8 | 595 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16/17 | Prva Nogometna Liga | 5 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Prva Nogometna Liga | 6 | 483 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | SuperSport HNL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | SuperSport HNL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Community Shield | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Pāreju vēsture
📰 Borna Sosa Ziņas · 0건
Sagatavojot rakstu.