TODAY FOOTBALL › Správy o hráčoch › Borna Sosa
Obranca · FC Koln
Borna Sosa
- Pozícia
- Obranca · Left Midfield
- Tím
- FC Koln
- Číslo dresu
- #3
- Národnosť
- Croatia, Germany
- Dátum narodenia
- 21/01/1998 (28r.)
- Miesto narodenia
- Zagreb
- Výška
- 1,87 m
- Silnejšia noha
- left
- Príchod do klubu
- 01/09/2026
- Zmluva do
- 30/06/2027
📊 Štatistiky tejto sezóny (26/27)
| Sezóna | Súťaž | záp. | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 6 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Ukazovatele schopností
Strelecká efektivita0.00Góly na 90 min. · Rovnaká liga a pozícia 118hráčov · top 29%
Asistencie0.00Asistencie na 90 min. · Rovnaká liga a pozícia 118hráčov · top 36%
Podiel na útoku0.00Góly + asistencie na 90 min. · Rovnaká liga a pozícia 118hráčov · top 51%
Podiel herného času557′Odohrané minúty · Rovnaká liga a pozícia 118hráčov · top 56%
Stabilita7Zápasy · Rovnaká liga a pozícia 118hráčov · top 64%
Disciplína2Karty (menej = vyššie skóre) · Rovnaká liga a pozícia 118hráčov · top 32%
Ukazovatele schopností porovnávajú oficiálne štatistiky tejto sezóny s hráčmi z rovnakej ligy a na rovnakej pozícii (nejde o predpovede ani kurzy).
📚 Kariérne štatistiky
| Sezóna | Súťaž | záp. | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 7 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 19 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 16 | 844 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga Playoffs | 2 | 156 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 25 | 1959 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 28 | 2500 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 26 | 2048 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | 12 | 688 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 12 | 614 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | SuperSport HNL | 21 | 1656 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 16/17 | SuperSport HNL | 8 | 595 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16/17 | Prva Nogometna Liga | 5 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Prva Nogometna Liga | 6 | 483 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | SuperSport HNL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | SuperSport HNL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Community Shield | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 História prestupov
📰 Borna Sosa Správy · 0건
Príprava článku.