TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Borna Sosa
Одбрамбени · FC Koln
Borna Sosa
- Позиција
- Одбрамбени · Left Midfield
- Тим
- FC Koln
- Број на дресу
- #3
- Држављанство
- Croatia, Germany
- Датум рођења
- 21/01/1998 (28год.)
- Место рођења
- Zagreb
- Висина
- 1,87 m
- Јача нога
- left
- Дошао
- 01/09/2026
- Уговор истиче
- 30/06/2027
📊 Учинак ове сезоне (26/27)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 6 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.00Голови на 90 мин · Иста лига·позиција 118играча · топ 29%
Асистенције0.00Асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 118играча · топ 36%
Допринос нападу0.00Голови+асистенције на 90 мин · Иста лига·позиција 118играча · топ 51%
Удео у минутажи557′Одиграни минути · Иста лига·позиција 118играча · топ 56%
Доследност7Број утакмица · Иста лига·позиција 118играча · топ 64%
Дисциплина2Картони (што мање, то више) · Иста лига·позиција 118играча · топ 32%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 7 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 19 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 16 | 844 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga Playoffs | 2 | 156 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 25 | 1959 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 28 | 2500 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 26 | 2048 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | 12 | 688 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 12 | 614 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | SuperSport HNL | 21 | 1656 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 16/17 | SuperSport HNL | 8 | 595 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16/17 | Prva Nogometna Liga | 5 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Prva Nogometna Liga | 6 | 483 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | SuperSport HNL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | SuperSport HNL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Community Shield | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Историја трансфера
📰 Borna Sosa Вести · 0건
Припрема чланка.