TODAY FOOTBALL › Jogadores › Brad Stuver
Goleiro · Austin Football Club
Brad Stuver
- Posição
- Goleiro
- Clube atual
- Austin Football Club
- Número da camisa
- #1
- Nacionalidade
- Estados Unidos
- Data de nascimento
- 16/04/1991 (35 anos)
- Local de nascimento
- Mayfield, Ohio
- Altura
- 1,91 m
- Chegada ao clube
- 28/12/2020
- Fim do contrato
- 31/12/2027
📊 Desempenho nesta temporada (2026)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 28 | 2520 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.00Gols por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 2%
Assistências0.00Assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 6%
Contribuição ofensiva0.00Gols + assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 8%
Tempo de jogo2880′Minutos jogados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 11%
Regularidade32Jogos disputados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 10%
Disciplina2Cartões (menos = nota maior) · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 6%
Os indicadores comparam as estatísticas oficiais desta temporada com as de jogadores da mesma liga e posição (não são previsões nem odds).
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS | 34 | 3060 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | MLS | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS | 31 | 2708 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | MLS | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MLS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USLC Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USL Championship | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USL Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | USL Championship | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Histórico de transferências
📰 Brad Stuver Notícias · 0
Preparando o artigo.