TODAY FOOTBALL › Balita ng Manlalaro › Brad Stuver
Goalkeeper · Austin FC
Brad Stuver
- Posisyon
- Goalkeeper
- Koponan
- Austin FC
- Numero ng jersey
- #1
- Nasyonalidad
- Estados Unidos
- Petsa ng kapanganakan
- 16/04/1991 (35 taon)
- Lugar ng kapanganakan
- Mayfield, Ohio
- Taas
- 1,91 m
- Sumali
- 28/12/2020
- Pagtatapos ng kontrata
- 31/12/2027
📊 Stats ngayong season (2026)
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 28 | 2520 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Mga sukatan ng kakayahan
Kakayahang umiskor0.00Goals bawat 90 · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 158 · 2%
Assists0.00Assists bawat 90 · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 158 · 6%
Ambag sa opensa0.00Goals+assists bawat 90 · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 158 · 8%
Bahagi sa oras ng laro2880′Minutong nalaro · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 158 · 11%
Konsistensi32Bilang ng laro · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 158 · 10%
Disiplina2Card (mas kaunti, mas mataas) · Ikumpara sa mga Manlalaro sa Parehong Liga at Posisyon · 158 · 6%
Ibinahagi ng mga ability indicator ang mga opisyal na rekord ng season na ito sa mga manlalaro sa parehong liga at posisyon.
📚 Rekord sa karera
| Season | Kumpetisyon | Laro | Minuto | Goals | Assists | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS | 34 | 3060 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | MLS | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS | 31 | 2708 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | MLS | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MLS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USLC Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USL Championship | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USL Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | USL Championship | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Kasaysayan ng paglipat
📰 Brad Stuver Balita · 0
Paghahanda ng artikulo.