TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Brad Stuver
Kiper · Austin FC
Brad Stuver
- Posisi
- Kiper
- Klub saat ini
- Austin FC
- Nomor punggung
- #1
- Kewarganegaraan
- Amerika Serikat
- Tanggal lahir
- 16/04/1991 (35 tahun)
- Tempat lahir
- Mayfield, Ohio
- Tinggi badan
- 1,91 m
- Bergabung
- 28/12/2020
- Kontrak berakhir
- 31/12/2027
📊 Performa musim ini (2026)
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 28 | 2520 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indikator kemampuan
Ketajaman0.00Gol per 90 menit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 158 · 2%
Assist0.00Assist per 90 menit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 158 · 6%
Kontribusi serangan0.00Gol + assist per 90 menit · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 158 · 8%
Porsi bermain2880′Menit bermain · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 158 · 11%
Konsistensi32Jumlah laga · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 158 · 10%
Disiplin2Kartu (makin sedikit makin tinggi) · Bandingkan dengan Pemain Liga & Posisi Sama · 158 · 6%
Indikator kemampuan membandingkan statistik resmi musim ini dengan pemain di liga dan posisi yang sama (bukan prediksi atau odds).
📚 Statistik karier
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS | 34 | 3060 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | MLS | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS | 31 | 2708 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | MLS | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MLS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USLC Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USL Championship | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USL Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | USL Championship | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Riwayat transfer
📰 Brad Stuver Berita · 0
Mempersiapkan artikel.