TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › Tah Brian Anunga
مڈفیلڈر · FC Cincinnati
Tah Brian Anunga
- پوزیشن
- مڈفیلڈر · Defensive Midfield
- ٹیم
- FC Cincinnati
- شرٹ نمبر
- #27
- قومیت
- Cameroon, United States
- تاریخ پیدائش
- 10/08/1996 (30سال)
- جائے پیدائش
- Yaoundé
- قد
- 1,80 m
- شمولیت
- 13/01/2025
- معاہدے کا اختتام
- 31/12/2026
📊 اس سیزن کی کارکردگی (25/26)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 198 | 0 | 1 | 2 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.00فی 90 منٹ گول · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 38%
اسسٹ0.45فی 90 منٹ اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 5%
حملے میں حصہ0.45فی 90 منٹ گول+اسسٹ · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 16%
کھیلنے کے وقت کا تناسب198′کھیلنے کا وقت · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 70%
مستقل مزاجی4میچوں کی تعداد · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 63%
نظم و ضبط2کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · ایک ہی لیگ·پوزیشن 165کھلاڑیوں میں سرفہرست 91%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 21 | 718 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 30 | 1696 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | Major League Soccer | 30 | 1450 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 16 | 560 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS Next Pro | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 24 | 832 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 25 | 1510 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 14 | 779 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | USLC Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | USL Championship | 26 | 2295 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2018 | USLC Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | USL Championship | 31 | 2761 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 2017 | USLC Playoffs | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | USL Championship | 26 | 1650 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | USL Championship | 5 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 3 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 3 | 238 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | US Open Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 Tah Brian Anunga خبریں · 0건
مضمون تیار کرنا۔