TODAY FOOTBALL › Player News › קיין קסלר-היידן
מגן · Coventry
קיין קסלר-היידן
- עמדה
- מגן · Right Midfield
- קבוצה
- Coventry
- מספר חולצה
- #20
- לאום
- England
- תאריך לידה
- 23/10/2002 (24שנים)
- מקום לידה
- Birmingham
- גובה
- 1,75 m
- רגל חזקה
- right
- הצטרף
- 01/07/2025
- סיום חוזה
- 30/06/2029
📊 סטטיסטיקה העונה (26/27)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.00שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 125שחקנים, בטופ 29%
בישולים0.00בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 125שחקנים, בטופ 36%
תרומה להתקפה0.00שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 125שחקנים, בטופ 50%
נתח דקות משחק3′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 125שחקנים, בטופ 99%
עקביות1מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 125שחקנים, בטופ 99%
משמעת0כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 125שחקנים, בטופ 0%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 22 | 585 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 44 | 3676 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 24 | 1712 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 8 | 574 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Championship | 14 | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One Play-Offs | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One | 15 | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League Two | 18 | 1492 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 2 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 16 | 1342 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 9 | 741 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 4 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 קיין קסלר-היידן חדשות · 0건
מכין את המאמר.