TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Kaine Kesler-Hayden
Kaitsja · Coventry
Kaine Kesler-Hayden
- Positsioon
- Kaitsja · Right Midfield
- Meeskond
- Coventry
- Särginumber
- #20
- Rahvus
- England
- Sünniaeg
- 23/10/2002 (24a)
- Sünnikoht
- Birmingham
- Pikkus
- 1,75 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 01/07/2025
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2029
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.00Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 125mängija seas top 29%
Resultatiivsed söödud0.00Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 125mängija seas top 36%
Panus rünnakusse0.00Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 125mängija seas top 50%
Mänguaja osakaal3′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 125mängija seas top 99%
Stabiilsus1Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 125mängija seas top 99%
Distsipliin0Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 125mängija seas top 0%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 22 | 585 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 44 | 3676 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 24 | 1712 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 8 | 574 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Championship | 14 | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One Play-Offs | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One | 15 | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League Two | 18 | 1492 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 2 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 16 | 1342 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 9 | 741 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 4 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Kaine Kesler-Hayden Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.