TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › Kaine Kesler-Hayden
Mbrojtës · Coventry
Kaine Kesler-Hayden
- Pozicioni
- Mbrojtës · Right Midfield
- Ekipi
- Coventry
- Numri i fanellës
- #20
- Kombësia
- England
- Datëlindja
- 23/10/2002 (24vjeç)
- Vendlindja
- Birmingham
- Gjatësia
- 1,75 m
- Këmba e preferuar
- right
- U bashkua
- 01/07/2025
- Kontrata skadon
- 30/06/2029
📊 Statistikat e këtij sezoni (26/27)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.00Gola për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 125lojtarë · në top 29%
Asiste0.00Asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 125lojtarë · në top 36%
Kontributi në sulm0.00Gola+asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 125lojtarë · në top 50%
Pjesa e kohës së lojës3′Minuta të luajtura · E njëjta ligë·pozicion 125lojtarë · në top 99%
Qëndrueshmëria1Ndeshje · E njëjta ligë·pozicion 125lojtarë · në top 99%
Disiplina0Kartonë (sa më pak, aq më lart) · E njëjta ligë·pozicion 125lojtarë · në top 0%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 22 | 585 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 44 | 3676 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 24 | 1712 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 8 | 574 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Championship | 14 | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One Play-Offs | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One | 15 | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League Two | 18 | 1492 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 2 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 16 | 1342 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 9 | 741 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 4 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 Kaine Kesler-Hayden Lajme · 0건
Përgatitja e artikullit.