TODAY FOOTBALL › 선수뉴스 › 케인 케슬러-헤이든
수비수 · Coventry
케인 케슬러-헤이든
- 포지션
- 수비수 · Right Midfield
- 소속
- Coventry
- 등번호
- #20
- 국적
- England
- 생년월일
- 23/10/2002 (24세)
- 출생지
- Birmingham
- 키
- 1,75 m
- 주발
- right
- 입단
- 01/07/2025
- 계약 만료
- 30/06/2029
📊 이번 시즌 성적 (26/27)
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 능력 지표
득점력0.0090분당 골 · 같은 리그·포지션 125명 중 상위 29%
도움0.0090분당 도움 · 같은 리그·포지션 125명 중 상위 36%
공격 기여0.0090분당 골+도움 · 같은 리그·포지션 125명 중 상위 50%
출전 비중3′출전 시간 · 같은 리그·포지션 125명 중 상위 99%
꾸준함1경기 수 · 같은 리그·포지션 125명 중 상위 99%
규율0카드(적을수록 높음) · 같은 리그·포지션 125명 중 상위 0%
능력 지표는 이번 시즌 공식 기록을 같은 리그·같은 포지션 선수와 비교한 값입니다(예측·배당 아님).
📚 통산 기록
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 22 | 585 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 44 | 3676 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 24 | 1712 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 8 | 574 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Championship | 14 | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One Play-Offs | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One | 15 | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League Two | 18 | 1492 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 2 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 16 | 1342 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 9 | 741 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 4 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 이적 이력
📰 케인 케슬러-헤이든 뉴스 · 0건
기사를 준비하고 있습니다.